Stufen | Assisi-Spoleto; Spoleto-Sant’Anatolia di Narco; Sant’Anatolia di Narco-Marmore-Wasserfällen |
Entfernung | Stufe 1: 51 km | Stufe 2: 18 km | Stufe 3: 29 km |
Höhenunterschied | Stufe 1: 100 meter | Stufe 2: 300 meter | Stufe 3: 250 meter |
Schwierigkeitsgrad | Stufe 1: leicht | Stufe 2: mittel | Stufe 3: leicht |
Boden | Stufe 1: asphalt | Stufe 2: unbefestigt | Stufe 3: 70% unbefestigt und 30% asphalt |
Empfohlenes Fahrrad | Stufe 1: Hybrid, MTB, E-Bike, Laufen | Stufe 2: mtb, Hybrid, Schotter, E-Bike (mit Frontlicht) | Stufe 3: Mtb, Hybrid, Schotter, E-Bike |
Haupt Zugangspunkte | Assisi, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Cannara, Bevagna, Torre di Montefalco, Casco dell’Acqua, San Giacomo, Spoleto, Caprareccia, Tassinare, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Ceselli, Macenano, Ferentillo, Arrone, Castel di Lago, Marmore-Wasserfällen. |
Der Radweg Assisi-Spoleto-Marmore ist aus der Vereinigung von drei verschiedenen Radwegen entstanden und verläuft im östlichen Teil der Region, der ein Dutzend Gemeinden zwischen der Provinz Perugia und der Provinz Terni durchquert.
Es handelt sich um eine Route, die für alle geeignet ist, auch für Familien mit Kindern in den einfachsten Abschnitten: von mittlerem bis niedrigem Schwierigkeitsgrad, für lange Strecken flach und abseits des Verkehrs. Das bedeutet nicht, dass sie banal ist, im Gegenteil: einige Teile sind ausgesprochen suggestiv, ganz zu schweigen von der Schönheit der Städte und Dörfer entlang der Straße.
Lassen Sie uns gemeinsam die Etappen dieser Route entdecken!