Étapes | Assisi-Spoleto; Spoleto-Sant’Anatolia di Narco; Sant’Anatolia di Narco-Cascade des Marmore |
Distance | Étape 1: 51 km | Étape 2: 18 km | Étape 3: 29 km |
Dénivelé | Étape 1: 100 metrès | Étape 2: 300 metrès | Étape 3: 250 metrès |
Difficulté | Étape 1: facile | Étape 2: moyenne | Étape 3: facile |
Chaussée | Étape 1: asphalte | Étape 2: gravier | Étape 3: 70% gravier e 30% asphalte |
Vélo recommandé | Étape 1: hybride, VTT, ebike, course | Étape 2: VTT, hybride, gravel, ebike (avec des lumières frontales) | Étape 3: VTT, hybride, gravel, ebike |
À voire dans la zone | Assisi, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Cannara, Bevagna, Torre di Montefalco, Casco dell’Acqua, San Giacomo, Spoleto, Caprareccia, Tassinare, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Ceselli, Macenano, Ferentillo, Arrone, Castel di Lago, Cascade des Marmore. |
Née de l’union de trois différents parcours cyclables, la piste Assisi – Spoleto – Cascade des Marmore se déroule dans la partie orientale de la Région, elle traverse une douzaine de Municipalités parmi la province de Pérouse et Terni.
C’est un parcours indiqué pour tous, aussi pour les familles avec enfants dans les sections les plus simples : de basse et moyenne difficulté, pour des longues étendues plat et loin du trafic. Cela ne signifie pas que ce soit banal, car : certaines de ses parties sont très suggestives, sans compter la beauté des villes et des bourgs qui vous rencontrez sur la route.
Découvrons ensemble les étapes de ce parcours!