Caratteristiche | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 |
---|---|---|---|
Dettaglio Tappe | Assisi-Spoleto | Spoleto-Sant’Anatolia di Narco | Sant’Anatolia di Narco-Cascata delle Marmore |
Distanza | 51 km | 18 km | 29 km |
Dislivello | 100 metri | 300 metri | 250 metri |
Difficoltà | facile | medio | facile |
Fondo | asfalto | sterrato | 70% sterrato e 30% asfalto |
Bici consigliata | ibrida, mtb, ebike, corsa | ibrida, gravel, ebike (con luci frontali) | mtb, ibrida, gravel, ebike |
Da vedere in zona | Assisi, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Cannara, Bevagna, Torre di Montefalco, Casco dell’Acqua, San Giacomo, Spoleto. | Spoleto, Caprareccia, Tassinare, Sant’Anatolia di Narco. | Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Ceselli, Macenano, Ferentillo, Arrone, Castel di Lago, Cascata delle Marmore. |
Nata dall’unione di tre diversi percorsi ciclabili, la ciclovia Assisi-Spoleto-Cascate delle Marmore si snoda nella parte orientale della Regione, che attraversa una dozzina di comuni tra la provincia di Perugia e il ternano.
È un percorso adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini nelle parti più agevoli: di difficoltà medio-bassa, per lunghi tratti pianeggiante e lontano dal traffico. Questo non vuol dire che sia banale, anzi: alcune sue parti sono decisamente suggestive, anche senza contare la bellezza delle città e dei borghi che si incontrano lungo la strada.
Scopriamo insieme le tappe di questo percorso!